Предлагаемый товар Вы можете купить в Запорожье прямо сейчас!
Либо Вы можете купить в Днепропетровске, Никополе, Бердянске, Токмаке, Мелитополе у наших представителей.
Также возможна доставка в иные города Украины и стран СНГ.
Для покупки онлайн - укажите нужное количество соотвествующих позиций и сделайте заказ.
|
|
| Артикл |
Фото |
Название | Розница грн | Заказ |
|
|
| Аксессуары -> Батарейки/аккумуляторы/зарядные устройства |
| 7/2/7 | | HP Книга Guiness (шт.) | 99.96 |
|
|
| 7/2/32 | | Аккумулятор ENERGIA/GP 1000 mAh AAА (шт.) | 36.88 |
|
|
| 7/2/25 | | Аккумулятор ENERGIA/GP 2500 mAh AA (шт.) | 52.08 |
|
|
| 7/2/27 | | Аккумулятор EG-BA-101 AAA 1000 2BL (шт.) | 65.10 |
|
|
| 7/2/29 | | Аккумулятор EG-BA-102 AA 2300 2BL (шт.) | 57.04 |
|
|
| 7/2/36 | | Аккумулятор Fujicell R06 2800 (шт.) | 49.48 |
|
|
| 7/2/33 | | Аккумулятор GP 1000 (микропальцы) 2шт. (шт.) | 56.70 |
|
|
| 7/2/4 | | Аккумулятор GP R-03/2 NI-Mh 800 mAh (шт.) | 22.68 |
|
|
| 7/2/28 | | Аккумулятор JPL R06 2500*2 шт. (шт.) | 68.04 |
|
|
| 7/2/14 | | Аккумулятор JPL R6/2bl Ni-Mh 2200mAh (шт.) | 52.08 |
|
|
| 7/2/24 | | Аккумулятор Sony NHAAB2E R06 2500*2 шт. (шт.) | 88.54 |
|
|
| 7/2/22 | | Аккумулятор UFO 2000 2BL (шт.) | 49.48 |
|
|
| 7/2/26 | | Аккумулятор UFO 2300 2BL (шт.) | 52.08 |
|
|
| 7/2/9 | | Батарейка GP Ultra LR-03 AAA (шт.) | 4.20 |
|
|
| 7/2/6 | | Батарейка GP Ultra LR-06 AA (шт.) | 4.62 |
|
|
| 7/2/31 | | Батарейка R6 Samsung щелочная (палец) 2шт (шт.) | 8.23 |
|
|
| 7/2/3 | | Батарейка Наша Сила LR-06 AA (шт.) | 1.26 |
|
|
| 7/2/18 | | Батарейки Duracell LR-03/2bl щелочная (шт.) | 5.71 |
|
|
| 7/2/13 | | Батарейки Duracell LR-03/4bl (шт.) | 4.87 |
|
|
| 7/2/19 | | Батарейки Duracell LR-06/2bl щелочная (шт.) | 3.44 |
|
|
| 7/2/21 | | Батарейки Duracell LR-06/4bl (шт.) | 4.62 |
|
|
| 7/2/20 | | Батарейки Duracell LR-14/2bl New (шт.) | 10.42 |
|
|
| 7/2/17 | | Батарейки Energizer LR-03/2bl щелочная (шт.) | 4.03 |
|
|
| 7/2/8 | | Батарейки Sony LR-03-2BAR-B, 2 pak (шт.) | 4.12 |
|
|
| 7/2/5 | | Батарейки Sony LR-06-2BAR-Platinum, 4 pak (шт.) | 6.22 |
|
|
| 7/2/16 | | Батарейки TDK LR-03-2BAR-B, 2 pak (шт.) | 2.69 |
|
|
| 7/2/12 | | Батарейки Verbatim LR-03 (4 pak) (шт.) | 3.44 |
|
|
| 7/2/10 | | Батарейки Verbatim LR-06 (4 pak) (шт.) | 3.44 |
|
|
| 7/2/1 | | Батарейки для матер.платы GP 2032 (шт.) | 6.47 |
|
|
| 7/2/15 | | Батарейки для матер.платы JPL-2032 (шт.) | 5.80 |
|
|
| 7/2/2 | | Батарейки для матер.платы Panasonic 2032 (шт.) | 4.20 |
|
|
| 7/2/11 | | Батарейки для материнской платы ENERGIZER CR 2032 LITHIUM 3 V (шт.) | 8.23 |
|
|
| 7/2/30 | | Зар.устр-во PLEOMAX 1014 Pro-Power 150 min Charger (4AA*2700) (шт.) | 255.19 |
|
|
| 7/2/23 | | Зар.устр-во Varta EASY ENERGY Power Station + 2 аккум. АА (2100мА-ч) R2U + 2 аккум. ААА (800мА-ч) (шт.) | 273.00 |
|
|
| 7/2/35 | | Зарядное устройство Ataba AT-908 (4R6.R03) автом.(от 220 и 12V) 800mAh (шт.) | 140.11 |
|
|
| 7/2/34 | | Зарядное устройство EASY TOUCH ET-244 Universal (Ni-MH/Ni-Cd,AA(R06),AAA(R03),R22 (9V),C(R14),D(R20 (шт.) | 78.29 |
|
|
| Аксессуары -> Боксы/конверты/подставки под CD/DVD диски |
| 7/9/12 | | CD-бокс CD-1 Slim метал. (шт.) | 1.18 |
|
|
| 7/9/7 | | CD-бокс CD-1 Slim прозрач. (шт.) | 1.26 |
|
|
| 7/9/2 | | CD-бокс CD-1 Slim цветн. (шт.) | 1.34 |
|
|
| 7/9/11 | | CD-бокс CD-1 Slim черн. (шт.) | 1.01 |
|
|
| 7/9/1 | | CD-бокс CD-1/Прозрачный переносной бокс для 1 CD диска (шт.) | 1.68 |
|
|
| 7/9/14 | | CD-бокс CD-1/Черный переносной бокс для 1 CD диска (шт.) | 1.43 |
|
|
| 7/9/3 | | CD-бокс CD-2 /Прозрачный переносной бокс для 2 CD дисков (шт.) | 1.93 |
|
|
| 7/9/9 | | Конверт бумажн. для СD с окошком ACME 25pack (шт.) | 0.42 |
|
|
| 7/9/4 | | Конверт для СD Digitex (25pack) (шт.) | 0.34 |
|
|
| 7/9/5 | | Конверт для СD Digitex (50pack) (шт.) | 0.34 |
|
|
| 7/9/13 | | Конверт для СD с окошком (шт.) | 0.17 |
|
|
| 7/9/8 | | Конверт пластик для СD ACME 25pack (шт.) | 0.92 |
|
|
| 7/9/6 | | Пакеты для CD (100шт) (шт.) | 0.25 |
|
|
| 7/9/10 |  | Подставка для CD-дисков - CD Flip 20 (шт.) | 5.12 |
|
|
| 7/9/15 | | Подставка для CD-дисков микс 4 цвета 20CD (шт.) | 12.10 |
|
|
| Аксессуары -> Инструмент |
| 7/3/13 | | Вакуумный пинцет AOYUE-939 (шт.) | 103.24 |
|
|
| 7/3/2 | | Инструмент Т-430 для "забивки" UTP в розетки RJ-45 (шт.) | 77.95 |
|
|
| 7/3/4 | | Клещи обжимные 8P8C и 6РxC проф. с трещеткой НТ-500R (шт.) | 318.78 |
|
|
| 7/3/1 |  | Клещи обжимные 8PK-376 UTP+телеф. (шт.) | 241.00 |
|
|
| 7/3/3 |  | Клещи обжимные Т-568 UTP+телеф. (шт.) | 136.08 |
|
|
| 7/3/9 | | Набор 4 пинцета 1РК-TZ100 (шт.) | 40.82 |
|
|
| 7/3/6 | | Набор инструментов Tons AM02002/ 29 предметов (шт.) | 310.46 |
|
|
| 7/3/7 |  | Набор инструментов Tons AM02004/8 предметов (шт.) | 237.47 |
|
|
| 7/3/11 | | Насадка для термофена AOYUE 1257 (шт.) | 283.50 |
|
|
| 7/3/12 | | Насадка для термофена AOYUE 3636 (шт.) | 272.16 |
|
|
| 7/3/5 | | Нож DK-2039 (шт.) | |
|
|
| 7/3/17 | | Паста для пайки WX-50(50,0грамм) (шт.) | |
|
|
| 7/3/8 | | Пинцет 1РК-104Т (шт.) | 37.21 |
|
|
| 7/3/16 | | Припой ProsKit (диам.0,8, 17грамм) (шт.) | |
|
|
| 7/3/10 | | Фотошаблон к паяльной станции (стеклотекстолит) (шт.) | 13.36 |
|
|
| 7/3/14 |  | Шаблон (13х0,65) (шт.) | |
|
|
| 7/3/15 | | Шаблон №28 (27) (шт.) | |
|
|
| Аксессуары -> Камеры WEB |
| 7/11/7 | | Веб-камера CANYON CNR-CP3G (1.3Мпикс CMOS, USB) & Game "Star Fish"/Cиний (шт.) | 170.02 |
|
|
| 7/11/14 | | Веб-камера Genius eFace 1300 (32200152101) (шт.) | 210.17 |
|
|
| 7/11/4 | | Веб-камера Genius Eye 110, G4 (32200090101) (шт.) | 113.40 |
|
|
| 7/11/9 | | Веб-камера Genius i-Look 300 (32200103101) (шт.) | 117.77 |
|
|
| 7/11/5 | | Веб-камера Genius i-Look 300 w/headset (32200130101) (шт.) | 144.48 |
|
|
| 7/11/13 | | Веб-камера Genius i-Look 320 (32200135101) (шт.) | 161.28 |
|
|
| 7/11/10 | | Веб-камера Genius i-Slim 300X w/o (32200153101) (шт.) | 117.77 |
|
|
| 7/11/12 | | Веб-камера Genius i-Slim 310 (32200105101) (шт.) | 124.15 |
|
|
| 7/11/15 | | Веб-камера Hercules Classic Link (4780487) (шт.) | 231.84 |
|
|
| 7/11/16 | | Веб-камера Hercules Classic Silver (4780465) (шт.) | 322.56 |
|
|
| 7/11/11 | | Веб-камера Logitech C120 (960-000541) (шт.) | 153.64 |
|
|
| 7/11/6 | | Веб-камера Microsoft LifeCam VX-6000 Win USB Ru Ret (68C-00008) (шт.) | 647.22 |
|
|
| 7/11/2 | | Камера WEB A4tech PK-760E, USB2.0 Mic, Black.3ep (шт.) | 170.10 |
|
|
| 7/11/1 | | Камера WEB Canyon CNR-WCAM513G (шт.) | 178.50 |
|
|
| 7/11/3 | | Камера WEB Canyon CNR-WCAM613G (шт.) | 187.15 |
|
|
| 7/11/8 | | Камера WEB Canyon CNR-WCAM713G (шт.) | 167.83 |
|
|
| Аксессуары -> Клавиатура_Keyboard |
| 7/4/1 | | Клавиатура A4tech KL-5UP X-slim USB+PS/2 , ширина 32см, 6 горячих кн. Notebook slim (шт.) | 83.92 |
|
|
| 7/4/46 | | Клавиатура A4tech KL-7MUU-R X-slim USB доп.USB 2.0&Headset, 17 горячих кн, f/Notebook slim 32см (шт.) | 139.61 |
|
|
| 7/4/11 | | Клавиатура A4tech TK-7 USB Notebook (шт.) | 70.39 |
|
|
| 7/4/33 | | Клавиатура Compaq PS/2 server (opal) (шт.) | 136.08 |
|
|
| 7/4/44 |  | Клавиатура GEMBIRD KB-200U-B-R BLACK USB (шт.) | 47.63 |
|
|
| 7/4/3 | | Клавиатура GEMBIRD KB-200U-SB-R BLACK&SILVER USB (шт.) | 48.80 |
|
|
| 7/4/53 | | Клавиатура Genius KB-06X PS/2 Black PR CB (31300680106) (шт.) | 59.89 |
|
|
| 7/4/25 | | Клавиатура Genius KB-06X2 PS/2 Beige BB (шт.) | 55.44 |
|
|
| 7/4/24 | | Клавиатура Genius KB-06X2 PS/2 Black BB (шт.) | 52.92 |
|
|
| 7/4/52 | | Клавиатура Genius KB-06XE USB White PR BB (31300004107) (шт.) | 59.89 |
|
|
| 7/4/23 | | Клавиатура Genius KB-16E Scroll PS/2 Black CB (31310018119) (шт.) | 105.00 |
|
|
| 7/4/9 | | Клавиатура Genius KB-21E Scroll PS/2 Metallic CB (31310227100) (шт.) | 52.33 |
|
|
| 7/4/45 | | Клавиатура Genius KB-220 USB, BB Slim (шт.) | 94.16 |
|
|
| 7/4/14 | | Клавиатура Genius KB110 PS/2 CB (31300689104) (шт.) | 47.12 |
|
|
| 7/4/50 | | Клавиатура Genius KB110 USB Black CB (31300700113) (шт.) | 57.20 |
|
|
| 7/4/51 |  | Клавиатура Genius KB200 PS/2 Black BB (31310418112) (шт.) | 58.30 |
|
|
| 7/4/56 | | Клавиатура Genius KB200 PS/2 Black PR CB (31310434102) (шт.) | 62.92 |
|
|
| 7/4/22 | | Клавиатура Genius KB220e PS/2 CB (31310302120) (шт.) | 71.40 |
|
|
| 7/4/54 | | Клавиатура Genius KB220e USB Black CB (31310306122) (шт.) | 75.60 |
|
|
| 7/4/61 | | Клавиатура Genius KB320e PS/2 Black PR CB (31310297125) (шт.) | 100.97 |
|
|
| 7/4/62 | | Клавиатура Genius LuxeMate 300 USB CB (31310455113) (шт.) | 124.74 |
|
|
| 7/4/59 | | Клавиатура Genius SlimStar 100 PS/2 CB (31300667106) (шт.) | 83.83 |
|
|
| 7/4/60 | | Клавиатура Genius SlimStar 100 USB CB (31300705114 ) (шт.) | 90.72 |
|
|
| 7/4/18 | | Клавиатура Genius SlimStar 110 PS2/USB BB (31300697110) (шт.) | 62.41 |
|
|
| 7/4/32 |  | Клавиатура HP 2004 standart PS/2 (шт.) | 181.44 |
|
|
| 7/4/26 | | Клавиатура IONE Scorpius K2 PS/2 Black (568841) (шт.) | 45.36 |
|
|
| 7/4/57 | | Клавиатура IONE Scorpius M1 PS/2 Silver/Black (568773) (SCM1P) (шт.) | 73.75 |
|
|
| 7/4/47 | | Клавиатура IONE Scorpius N1 USB/PS2 Black (568766) (шт.) | 56.70 |
|
|
| 7/4/31 | | Клавиатура IONE Scorpius №1 USB/PS/2 Slim Multimedia UKR Black (шт.) | 94.50 |
|
|
| 7/4/29 | | Клавиатура IONE Scorpius №1 USB/PS/2 Slim Multimedia UKR Black/Silver (шт.) | 102.65 |
|
|
| 7/4/35 | | Клавиатура IONE Scorpius №1 USB/PS/2 Slim Multimedia UKR Silver (шт.) | 101.30 |
|
|
| 7/4/28 | | Клавиатура IONE Scorpius P21 PS/2 Slim Multimedia UKR Black(SCP21PB) (шт.) | 60.90 |
|
|
| 7/4/27 | | Клавиатура IONE Scorpius P21 PS/2 Slim Multimedia UKR White(568926) (шт.) | 48.72 |
|
|
| 7/4/58 | | Клавиатура IONE Scorpius R1 PS/2 Black (562856) (SCR1PB) (шт.) | 85.09 |
|
|
| 7/4/20 | | Клавиатура Logitech Cordless Desktop Internet Pro комплект (шт.) | 480.48 |
|
|
| 7/4/8 |  | Клавиатура Logitech Value Black PS/2 OEM (967648-0135) (шт.) | 96.43 |
|
|
| 7/4/19 | | Клавиатура Mitsumi PS/2 FQ 180 Ergo Ivory (R561941) (шт.) | 81.65 |
|
|
| 7/4/15 | | Клавиатура Mitsumi PS/2 MILLENNIUM Multimedia Black (R561839) (шт.) | 91.56 |
|
|
| 7/4/6 | | Клавиатура Mitsumi PS/2 MILLENNIUM Multimedia Ivory (R561638) (шт.) Мультимедийная клавиатура PS/2 (104/105 клавиш + 15 hot keys).
Алфавит: латинский, кириллица (+украинские символы).
Интерфейс: PS/2.
Цвет: светло-бежевый.
Доп. клавиши: Back, Forward, Stop, Refresh, Search, Home, Mail, Mute, Volume down, Volume up, Play/P | 77.70 |
|
|
| 7/4/10 |  | Клавиатура Mitsumi PS/2/classic Eng (шт.) | 87.36 |
|
|
| 7/4/17 | | Клавиатура Perixx Periboard-102 PS2 Black (10259) (шт.) | 49.39 |
|
|
| 7/4/7 | | Клавиатура Perixx Periboard-102 PS2 White (10260) (шт.) | 44.27 |
|
|
| 7/4/4 |  | Клавиатура Perixx Periboard-102 USB/PS2 Black (10261) (шт.) | 61.24 |
|
|
| 7/4/21 | | Клавиатура Perixx Periboard-102 USB/PS2 White (10262) (шт.) | 46.20 |
|
|
| 7/4/5 | | Клавиатура Perixx Periboard-203 PS2 Black (10352) (шт.) | 55.69 |
|
|
| 7/4/49 | | Клавиатура Perixx Periboard-204 USB (10326) (шт.) | 73.50 |
|
|
| 7/4/16 | | Комплект Genius KB C100 PS/2 Beige BB (31330193114) (шт.) | 81.90 |
|
|
| 7/4/13 | | Комплект Genius KB C100 PS/2 Black (31330196104) (шт.) | 102.06 |
|
|
| 7/4/12 | | Комплект Genius KB C110 PS/2 Black (шт.) | 96.43 |
|
|
| 7/4/48 | | Комплект Genius Wireless LuxeMate 635 Laser (клавиатура+мышь) (шт.) | 294.84 |
|
|
| 7/4/34 |  | Комплект беспроводной клавиатура+опт.мышь IONE MW UA and Mouse Wh Optic Silv Gemini M1P PS/2 (шт.) | 187.15 |
|
|
| 7/4/2 | | Комплект беспроводной клавиатура+опт.мышь Logitech Wireless 660 black (шт.) | 342.97 |
|
|
| 7/4/36 | | Наклейки на клавиатуру прозрач.рус./англ. (шт.) | 8.57 |
|
|
| 7/4/55 | | Наклейки на ноутбук прозрачные (только русские буквы) (шт.) | 22.68 |
|
|
| Аксессуары -> Коврик_Мouse pad |
| 7/5/3 | | Коврик для мыши Gembird MP-3DPICTURE 3-D picture 5 mm (шт.) | 12.18 |
|
|
| 7/5/6 | | Коврик для мыши MP-GEL-T1 прозрачный (шт.) | 33.68 |
|
|
| 7/5/4 | | Коврик для мыши MP-WF01, гелевый маленький (уп.) | 13.44 |
|
|
| 7/5/5 | | Коврик для мыши Tons GEL MP2, гелевый (шт.) | 29.40 |
|
|
| 7/5/1 | | Коврик под уст-во "мышь" Pod Mishkou с рис. (шт.) | 11.17 |
|
|
| 7/5/18 | | Подложка под уст-во "мышь" MP-NRpicture пластик.прорез.подложка (шт.) | 8.40 |
|
|
| 7/5/9 | | Подложка под уст-во "мышь" GW DF001 (шт.) | 23.18 |
|
|
| 7/5/12 | | Подложка под уст-во "мышь" GW SK (шт.) | 18.82 |
|
|
| 7/5/13 | | Подложка под уст-во "мышь" Verbatim аналог (шт.) | 11.93 |
|
|
| 7/5/19 | | Подложка под уст-во "мышь" ЕСС01 тканевая на резиновой основе (шт.) | 2.44 |
|
|
| 7/5/14 |  | Подложка под уст-во "мышь" пробковая Standart (шт.) | 7.81 |
|
|
| 7/5/11 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая Standart 300*300 (шт.) | 12.43 |
|
|
| 7/5/10 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая Standart 400*300 (шт.) | 15.37 |
|
|
| 7/5/15 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая Standart N1 200*300 (шт.) | 7.98 |
|
|
| 7/5/2 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая мелкозерн. с карт (шт.) | 12.35 |
|
|
| 7/5/7 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая мелкозерн. с карт "мышь" (шт.) | 7.81 |
|
|
| 7/5/16 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая с резиновым наполнителем (шт.) | 7.39 |
|
|
| 7/5/8 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая с резиновым наполнителем 3 мм (шт.) | 8.90 |
|
|
| 7/5/17 | | Подложка под уст-во "мышь" пробковая шпон (шт.) | 5.63 |
|
|
| 7/5/20 | | Подложка под уст-во "мышь" с карт.пластик. PHOTO (основа THIN EVA) 225х180мм (шт.) | 4.54 |
|
|
| Аксессуары -> Колонки_Speakers |
| 7/6/2 |  | Акустическая система 3Nod 5.1, wooden (SLR-142) (шт.) Сабвуфер(дерево)+5сателлитов(пластик) +пульт ДУ.Вых.мощность(RMS):сабвуфер 12 Вт,сателлиты 5 x 6 Вт;частота:сабвуфер 15Гц-140Гц,сателлиты 140Гц-40кГц;соотношение сигнал/шум:>=70 дБ;разделение каналов:>=40дБ;сабвуфер 300х100х270мм,сателлиты:90х88х82 мм,5кг | 433.44 |
|
|
| 7/6/1 | | Акустическая система Genius 2.0 SP-J200 Black (31730898100) (шт.) | 118.36 |
|
|
| 7/6/21 |  | Акустическая система Genius 2.0 SP-S200 Black (31730676101) (шт.) | 110.29 |
|
|
| 7/6/18 | | Акустическая система Genius SP-M120 Black (31730946100) (шт.) | 89.29 |
|
|
| 7/6/34 |  | Акустическая система Genius SP-M150 Black (31730950100) (шт.) | 94.50 |
|
|
| 7/6/6 | | Акустическая система Genius SP-N120 Black (31730526100) (шт.) | 90.80 |
|
|
| 7/6/31 | | Акустическая система Genius SP-S100 Black (шт.) | 56.70 |
|
|
| 7/6/11 |  | Акустическая система Genius SP-S105 Black (шт.) | 53.34 |
|
|
| 7/6/14 | | Акустическая система Genius SP-S110 Beige (шт.) | 50.48 |
|
|
| 7/6/12 | | Акустическая система Genius SP-S110 Black (шт.) | 56.70 |
|
|
| 7/6/32 |  | Акустическая система Genius SP-S115 Black (шт.) | 57.88 |
|
|
| 7/6/33 | | Акустическая система Genius SP-S120 Black (31730702101) (шт.) | 87.19 |
|
|
| 7/6/5 | | Акустическая система Genius SP-S120 Silver (31730704100) (шт.) | 87.19 |
|
|
| 7/6/22 | | Акустическая система MICROLAB 2.1 M-666 silver-black (шт.) | 299.46 |
|
|
| 7/6/28 | | Акустическая система SONY M30 (шт.) | 260.82 |
|
|
| 7/6/3 | | Акустические система Logitech X-240 2.1 25W (шт.) Система 2.1, Мощность 25 Вт, Частота 40 - 20 000 Гц, Соотношение сигнал, шум 96 дБ, 175 x 66 x 97 мм мм, Сабвуфер 200 x 150 x 221 мм | 434.70 |
|
|
| 7/6/13 | | Динамики Genius SP-F350 (шт.) | 171.70 |
|
|
| 7/6/15 |  | Динамики Genius SP-P110,120W Beige (шт.) | 43.60 |
|
|
| 7/6/16 |  | Динамики Genius SP-P110,120W Black (шт.) | 43.60 |
|
|
| 7/6/19 | | Динамики Genius SW-HF5.1 4000 Woo (шт.) Аудиосистема 5.1 дерево
Общая выходная мощность - 100 Вт(RMS)
Сабвуфер (6,5``, 25Вт, 20 ~ 200 Гц,).
Сателлиты (3`, 5х15Вт);
Питание, Громкость, Объемное звучание, Питание, Mode / ПДУ .
Гарантийный срок: 12 месяцев. | 1075.62 |
|
|
| 7/6/17 |  | Колонки 3Nod 2.0, plastic (А-105) (шт.) | 34.02 |
|
|
| 7/6/7 | | Колонки Defender SPK-165 пластик, чёрные (шт.) | 56.70 |
|
|
| 7/6/29 |  | Колонки FsD 2.0 R224 2x16Вт, рег спереди, цвет бук (шт.) | 377.58 |
|
|
| 7/6/30 | | Колонки FsD 2.0 R224 2x16Вт, рег спереди, цвет бук (шт.) | |
|
|
| 7/6/27 | | Колонки FsD 2.0 SPS-866A 2X20Вm (шт.) | 434.70 |
|
|
| 7/6/26 | | Колонки Gemix 2.0 BR-11 2*18Вт, ДУ, цвет черный (шт.) | 328.44 |
|
|
| 7/6/4 | | Колонки Genius SP-P100,100W Beige (шт.) | 47.71 |
|
|
| 7/6/9 |  | Колонки Logitech 2.0 S 120 Black (980-000010) (шт.) | 109.20 |
|
|
| 7/6/8 | | Колонки Logitech 2.0 S 120 White (980-000018) (шт.) | 109.20 |
|
|
| 7/6/25 | | Колонки Logitech 2.0 S 150 USB Black (980-000029) (шт.) | 140.70 |
|
|
| 7/6/20 | | Колонки SPK 201 100w черн. (шт.) | 32.76 |
|
|
| 7/6/10 | | Колонки SPK 301 240w (шт.) | 62.41 |
|
|
| Аксессуары -> Манипуляторы |
| 7/12/1 |  | Джойстик Gamepad Logitech Dual Action USB (шт.) | 278.29 |
|
|
| 7/12/2 |  | Руль Genius Speed Wheel RV ForceFeedback (шт.) | 645.12 |
|
|
| Аксессуары -> Микрофон/наушники/гарнитура |
| 7/7/37 | | Гарнитура AP-830 /Gembrid, наушники + микр (шт.) | 49.31 |
|
|
| 7/7/21 | | Гарнитура AP-860 /Gembrid, наушники + микр (шт.) | 45.36 |
|
|
| 7/7/34 | | Гарнитура AP-870 /Gembrid, наушники + микр (шт.) | 54.77 |
|
|
| 7/7/20 |  | Гарнитура AP-880 /Gembrid, наушники + микр (шт.) | 101.05 |
|
|
| 7/7/50 | | Гарнитура Cosonic CD-2118MS (blister) мононаушник для Skype (шт.) | 48.80 |
|
|
| 7/7/26 | | Гарнитура Genius GHP-02V Chocolate (31710123100) (шт.) | 52.50 |
|
|
| 7/7/25 | | Гарнитура Genius GHP-02V Strawberry (31710125100) (шт.) | 52.50 |
|
|
| 7/7/27 | | Гарнитура Genius HS-02B (31710037100) (шт.) | 39.48 |
|
|
| 7/7/17 | | Гарнитура Genius HS-02C bulk (31710002100) (шт.) | 37.80 |
|
|
| 7/7/13 | | Гарнитура Genius HS-02i Black (31710046101) (шт.) | 61.24 |
|
|
| 7/7/8 | | Гарнитура Genius HS-02N (31700033100) (шт.) | 54.18 |
|
|
| 7/7/6 | | Гарнитура Genius HS-02S (31710143100) (шт.) | 44.35 |
|
|
| 7/7/54 | | Гарнитура Genius HS-03N (31710001100) (шт.) | 57.46 |
|
|
| 7/7/55 | | Гарнитура Genius HS-04A (31700036100) (шт.) | 90.30 |
|
|
| 7/7/24 | | Гарнитура Genius HS-04V Bass Vibration (31710024100) (шт.) | 145.40 |
|
|
| 7/7/1 | | Гарнитура Genius HS-05A (31710011100) (шт.) | 103.57 |
|
|
| 7/7/51 | | Гарнитура Genius HS-100 (31710128100) (шт.) | 39.40 |
|
|
| 7/7/52 | | Гарнитура Genius HS-105 (31710016101) (шт.) | 40.91 |
|
|
| 7/7/53 | | Гарнитура Genius HS-200A (31710144100) (шт.) | 57.54 |
|
|
| 7/7/16 | | Гарнитура Logitech PC 880 Headset Black & Silver Stereo Headset OEM (981-000075) (шт.) | 127.51 |
|
|
| 7/7/23 | | Гарнитура Net-202/наушник с микрофоном (шт.) | 31.75 |
|
|
| 7/7/40 | | Гарнитура Net-7/наушник с микрофоном (шт.) | 12.85 |
|
|
| 7/7/36 | | Микрофон Xing MA AK-702K в метл, кейсе (шт.) Для конферец залов / выключатель/гибкая ножка | 252.00 |
|
|
| 7/7/42 | | Микрофон AVC WM-308 (шт.) | 70.56 |
|
|
| 7/7/18 | | Микрофон Gembird MP-111 (шт.) | 16.46 |
|
|
| 7/7/10 | | Микрофон Gembird MP-111 Black (шт.) | 16.46 |
|
|
| 7/7/11 | | Микрофон Gembird MP-211 Clip-On (шт.) | 10.00 |
|
|
| 7/7/15 | | Микрофон Gembird MP-222 для ноутбука (шт.) | 16.46 |
|
|
| 7/7/14 | | Микрофон Gembird MP-311 (шт.) | 16.46 |
|
|
| 7/7/12 | | Микрофон Gembird MP-311 Black (шт.) | 14.11 |
|
|
| 7/7/22 | | Микрофон Logitech Dialog-320 чер. (981-000004) (шт.) | 58.80 |
|
|
| 7/7/19 | | Микрофон M-04/Professional desktop цвет-Black (шт.) | 34.10 |
|
|
| 7/7/9 |  | Микрофон M-04/Professional desktop цвет-Silver (шт.) | 34.10 |
|
|
| 7/7/39 | | Микрофон MT SFX MT383 на гибкой ножке (шт.) | 28.81 |
|
|
| 7/7/29 | | Микрофон Pioneer PM-748 (шт.) | 52.92 |
|
|
| 7/7/30 | | Микрофон Puhrkey PK-318A (шт.) | 105.84 |
|
|
| 7/7/32 | | Микрофон Samsung AK 777 (шт.) | 52.92 |
|
|
| 7/7/38 | | Микрофон SONY AK- 717 (шт.) Радио микрофон + кабель | 56.70 |
|
|
| 7/7/5 | | Микрофон SONY-2013 (шт.) | 44.10 |
|
|
| 7/7/31 | | Микрофон Yamaha DM-500A (шт.) | 52.92 |
|
|
| 7/7/41 | | Микрофон Yamaha YM-800 (шт.) | 45.61 |
|
|
| 7/7/28 | | Микрофон радио (петличный) (шт.) | |
|
|
| 7/7/56 | | Набор аксессуаров Thrustmaster Charge & Stereo для PSP (шт.) | 209.83 |
|
|
| 7/7/57 |  | Набор аксессуаров Thrustmaster T-Travel Stereo для PSP (шт.) | 187.15 |
|
|
| 7/7/44 | | Наушники Genius GHP-02 Premium (31710008100) (шт.) | 111.13 |
|
|
| 7/7/48 | | Наушники Genius GHP-02V (31710009100) (шт.) | 54.43 |
|
|
| 7/7/49 |  | Наушники Genius HP-02N Live (31710116100) (шт.) | 110.38 |
|
|
| 7/7/47 | | Наушники Logitech Dialog 220 (980177-0000) (шт.) | 40.32 |
|
|
| 7/7/7 |  | Наушники M.S.608 с микр. USB (шт.) | 128.69 |
|
|
| 7/7/33 | | Наушники Maxxtro CD-350МV микрофон+рег.гром. (шт.) | 25.87 |
|
|
| 7/7/35 | | Наушники Maxxtro CD-790МV микрофон (шт.) | 51.07 |
|
|
| 7/7/45 | | Наушники Maxxtro CD-930V рег.гром. (шт.) | 32.93 |
|
|
| 7/7/46 | | Наушники Maxxtro CDM-501 (вкладыши) (шт.) | 36.71 |
|
|
| 7/7/4 | | Наушники Maxxtro CDM-7000 2-канальные,усилитель,рег.гром. (шт.) | 306.18 |
|
|
| 7/7/3 | | Наушники Maxxtro SJM-058 (вкладыши) (шт.) | 40.07 |
|
|
| 7/7/2 | | Наушники Panasonic RX-ES23EE-S (шт.) | 199.58 |
|
|
| 7/7/43 | | Разветвитель для наушников (jack 3.5мм/jack 3.5мм x5) Belkin Rockstar (шт.) | 110.12 |
|
|
| Аксессуары -> Мышь для ПК_Mouse |
